Śruby dwugwintowe
DREWNO-METAL
Wymiar |
d1
[mm] |
d2
[mm] |
L
[mm] |
L1
[mm] |
L2
[mm] |
Cena jedn. zł za szt. | Cena kg zł za kg | Ilość szt. na kg |
8x40 | M8 | 8 | 40 | 25 | 15 | 0,09 | 7,65 | 85 |
8x50 | M8 | 8 | 50 | 25 | 15 | 0,10 | 7,10 | 71 |
8x60 | M8 | 8 | 60 | 35 | 20 | 0,10 | 6,00 | 60 |
8x70 | M8 | 8 | 70 | 35 | 20 | 0,11 | 5,72 | 52 |
8x80 | M8 | 8 | 80 | 40 | 25 | 0,12 | 5,28 | 44 |
8x90 | M8 | 8 | 90 | 40 | 25 | 0,13 | 5,20 | 40 |
8x100 | M8 | 8 | 100 | 50 | 30 | 0,15 | 5,25 | 35 |
8x110 | M8 | 8 | 110 | 50 | 30 | 0,16 | 5,12 | 32 |
8x120 | M8 | 8 | 120 | 50 | 30 | 0,18 | 5,04 | 28 |
8x140 | M8 | 8 | 140 | 60 | 30 | 0,21 | 5,04 | 24 |
8x160 | M8 | 8 | 160 | 60 | 30 | 0,24 | 5,04 | 21 |
8x180 | M8 | 8 | 180 | 60 | 30 | 0,27 | 5,13 | 19 |
8x200 | M8 | 8 | 200 | 60 | 30 | 0,30 | 5,10 | 17 |
8x220 | M8 | 8 | 220 | 60 | 30 | 0,34 | 5,10 | 15 |
8x250 | M8 | 8 | 250 | 60 | 30 | 0,42 | 5,04 | 12 |
Wymiar |
d1
[mm] |
d2
[mm] |
L
[mm] |
L1
[mm] |
L2
[mm] |
Cena jedn. zł za szt. | Cena kg zł za kg | Ilość szt. na kg |
6x40 | M6 | 6 | 40 | 25 | 15 | 8,50 | ||
6x50 | M6 | 6 | 50 | 25 | 15 | 8,50 | ||
6x60 | M6 | 6 | 60 | 35 | 20 | 8,50 | ||
6x70 | M6 | 6 | 70 | 35 | 20 | 8,50 | ||
6x80 | M6 | 6 | 80 | 40 | 25 | 8,50 | ||
6x90 | M6 | 6 | 90 | 40 | 25 | 7,00 | ||
6x100 | M6 | 6 | 100 | 50 | 30 | 7,00 | ||
6x110 | M6 | 6 | 110 | 50 | 30 | 7,00 | ||
6x120 | M6 | 6 | 120 | 50 | 30 | 7,00 |
Wymiar |
d1
[mm] |
d2
[mm] |
L
[mm] |
L1
[mm] |
L2
[mm] |
Cena jedn. zł za szt. | Cena kg zł za kg | Ilość szt. na kg |
5x40 | M5 | 5 | 40 | 25 | 15 | 9,50 | ||
5x50 | M5 | 5 | 50 | 25 | 15 | 9,50 | ||
5x60 | M5 | 5 | 60 | 35 | 20 | 9,50 | ||
5x70 | M5 | 5 | 70 | 35 | 20 | 9,50 | ||
5x80 | M5 | 5 | 80 | 40 | 25 | 9,50 | ||
5x90 | M5 | 5 | 90 | 40 | 25 | 8,00 | ||
5x100 | M5 | 5 | 100 | 50 | 30 | 8,00 | ||
5x110 | M5 | 5 | 110 | 50 | 30 | 8,00 | ||
5x120 | M5 | 5 | 120 | 50 | 30 | 8,00 |
Na zamówienie wykonujemy śruby o wymiarach pośrednich, w zakresie długości:
L = 40-250mm
L1 = 25-60mm
L2 = 15-60mm
DREWNO-DREWNO
Wymiar |
d1
[mm] |
d2
[mm] |
L
[mm] |
L1
[mm] |
L2
[mm] |
Cena jedn. zł za szt. | Cena kg zł za kg | Ilość szt. na kg |
8x80 | 8 | 80 | 35 | 0,13 | 5,98 | 46 | ||
8x90 | 8 | 90 | 40 | 0,14 | 5,88 | 42 | ||
8x100 | 8 | 100 | 40 | 0,16 | 5,76 | 36 | ||
8x110 | 8 | 110 | 45 | 0,17 | 5,61 | 33 | ||
8x120 | 8 | 120 | 50 | 0,19 | 5,51 | 29 | ||
8x140 | 8 | 140 | 50 | 0,22 | 5,50 | 25 | ||
8x160 | 8 | 160 | 60 | 0,23 | 5,29 | 23 | ||
8x180 | 8 | 180 | 60 | 0,25 | 5,25 | 21 | ||
8x200 | 8 | 200 | 60 | 0,27 | 5,13 | 19 | ||
8x220 | 8 | 220 | 60 | 0,30 | 5,10 | 17 | ||
8x250 | 8 | 250 | 60 | 0,37 | 5,18 | 14 |
Wymiar |
d1
[mm] |
d2
[mm] |
L
[mm] |
L1
[mm] |
L2
[mm] |
Cena jedn. zł za szt. | Cena kg zł za kg | Ilość szt. na kg |
6x80 | 6 | 80 | 35 | 8,50 | ||||
6x90 | 6 | 90 | 40 | 8,50 | ||||
6x100 | 6 | 100 | 40 | 8,50 | ||||
6x110 | 6 | 110 | 45 | 8,50 | ||||
6x120 | 6 | 120 | 50 | 7,50 | ||||
6x130 | 6 | 130 | 50 | 7,50 | ||||
6x140 | 6 | 140 | 60 | 7,50 | ||||
6x150 | 6 | 150 | 60 | 7,50 |
Wymiar |
d1
[mm] |
d2
[mm] |
L
[mm] |
L1
[mm] |
L2
[mm] |
Cena jedn. zł za szt. | Cena kg zł za kg | Ilość szt. na kg |
5x80 | 5 | 80 | 35 | 9,50 | ||||
5x90 | 5 | 90 | 40 | 9,50 | ||||
5x100 | 5 | 100 | 40 | 9,50 | ||||
5x110 | 5 | 110 | 45 | 8,50 | ||||
5x120 | 5 | 120 | 50 | 8,50 | ||||
5x130 | 5 | 130 | 50 | 8,50 | ||||
5x140 | 5 | 140 | 60 | 8,50 | ||||
5x150 | 5 | 150 | 60 | 8,50 |
Na zamówienie wykonujemy śruby o wymiarach pośrednich, w zakresie długości:
L = 80-250mm
L1 = 25-60mm
METAL-METAL
Wymiar |
d1
[mm] |
d2
[mm] |
L
[mm] |
L1
[mm] |
L2
[mm] |
Cena jedn. zł za szt. | Cena kg zł za kg | Ilość szt. na kg |
8x40 | M8 | 40 | 15 | 0,09 | 6,75 | 75 | ||
8x50 | M8 | 50 | 15 | 0,10 | 6,60 | 66 | ||
8x60 | M8 | 60 | 20 | 0,11 | 6,38 | 58 | ||
8x70 | M8 | 70 | 20 | 0,12 | 6,00 | 50 | ||
8x80 | M8 | 80 | 25 | 0,14 | 5,88 | 42 | ||
8x90 | M8 | 90 | 25 | 0,15 | 5,70 | 38 | ||
8x100 | M8 | 100 | 30 | 0,17 | 5,78 | 34 | ||
8x110 | M8 | 110 | 30 | 0,19 | 5,70 | 30 | ||
8x120 | M8 | 120 | 40 | 0,20 | 5,60 | 28 | ||
8x140 | M8 | 140 | 40 | 0,24 | 5,52 | 23 | ||
8x160 | M8 | 160 | 40 | 0,26 | 5,46 | 21 | ||
8x180 | M8 | 180 | 50 | 0,28 | 5,32 | 19 | ||
8x200 | M8 | 200 | 50 | 0,31 | 5,27 | 17 | ||
8x220 | M8 | 220 | 50 | 0,35 | 5,25 | 15 | ||
8x250 | M8 | 250 | 50 | 0,42 | 5,04 | 12 |
Wymiar |
d1
[mm] |
d2
[mm] |
L
[mm] |
L1
[mm] |
L2
[mm] |
Cena jedn. zł za szt. | Cena kg zł za kg | Ilość szt. na kg |
6x40 | M6 | 40 | 15 | 7,00 | ||||
6x50 | M6 | 50 | 15 | 6,50 | ||||
6x60 | M6 | 60 | 20 | 6,50 | ||||
6x70 | M6 | 70 | 20 | 6,50 | ||||
6x80 | M6 | 80 | 25 | 6,50 | ||||
6x90 | M6 | 90 | 25 | 6,00 | ||||
6x100 | M6 | 100 | 30 | 6,00 | ||||
6x110 | M6 | 110 | 30 | 6,00 | ||||
6x120 | M6 | 120 | 40 | 6,00 |
Wymiar |
d1
[mm] |
d2
[mm] |
L
[mm] |
L1
[mm] |
L2
[mm] |
Cena jedn. zł za szt. | Cena kg zł za kg | Ilość szt. na kg |
5x40 | M5 | 40 | 15 | 8,00 | ||||
5x50 | M5 | 50 | 15 | 7,50 | ||||
5x60 | M5 | 60 | 20 | 7,50 | ||||
5x70 | M5 | 70 | 20 | 7,50 | ||||
5x80 | M5 | 80 | 25 | 7,50 | ||||
5x90 | M5 | 90 | 25 | 7,00 | ||||
5x100 | M5 | 100 | 30 | 7,00 | ||||
5x110 | M5 | 110 | 30 | 7,00 | ||||
5x120 | M5 | 120 | 40 | 7,00 |
Na zamówienie wykonujemy śruby o wymiarach pośrednich, w zakresie długości:
L = 40-250mm
L2 = 10-60mm
Do ceny należy doliczyć podatek VAT 22%